INTRODUCTION
これまで、ISO 30414を取得されたお客様
企業名
|
認証バウンダリー
|
業種
|
従業員(名)
|
2021年
|
2022年
|
2023年
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社リンクアンドモチベーション | 連結子会社含む | サービス | 1,505 2022/12/31付 |
リンク | リンク | リンク | |
豊田通商株式会社 | 単体 | 卸売 | 2,626 2023/3/31付 |
リンク | リンク | ||
AKKODiSコンサルティング株式会社 | 単体 | サービス | 7,763 2023/2/28付 |
リンク | |||
レクストホールディングス株式会社 | 一部連結子会社含む | サービス | 545 2023/3/31付 |
リンク | |||
シスメックス株式会社 | 単体 | 電気機器 | 2,550 2023/3/31付 |
リンク | |||
日立建機株式会社 | 単体 | 機械 | 5,621 2023/3/31付 |
リンク | |||
株式会社フォーバル | 単体 | 卸売 | 817 2023/3/31付 |
リンク | |||
アフラック生命保険株式会社 | 単体 | 金融 | 4,963 2023/3/31付 |
リンク | |||
ウイングアーク1st株式会社 | 単体 | 情報・通信 | 705 2023/2/29付 |
リンク | |||
株式会社ペイロール | 単体 | 情報・通信 | 547 2023/3/31付 |
リンク | |||
日清食品ホールディングス株式会社 | 一部連結子会社含む | 食品 | 4,147 2023/3/31付 |
リンク | |||
新東工業株式会社 | 単体 | 機械製造 | 1,735 2023/3/31付 |
リンク | |||
大阪市高速電気軌道株式会社 | 単体 | 運輸業 | 5,098 2023/3/31付 |
リンク | |||
株式会社コンフォートジャパン | 単体 | 卸売 | 136 2024/6/14付 |
リンク | |||
三井物産株式会社 | 単体 | 卸売 | 5,419 2024/3/31付 |
リンク | |||
株式会社電通総研 | 単体 | 情報・通信 | 4,349 2024/6/30付 |
リンク |