SERVICE
ABOUT
人的資本開示好事例調査は、国内外の先進企業を対象に、人的資本開示の「好事例/ベストプラクティス」を体系的に調査・分析するサービスです。
事例対象企業や第三者機関へのインタビューと、各社対外レポート等の公開情報調査を組み合わせ、仮説の構築と検証を繰り返しながら、経営戦略と人財戦略の連動性や生産性に関する開示のパターンを導出します。
そのうえで、インタビュー結果のサマリーと傾向分析、そして貴社の開示強化に向けた全体示唆・アクションプランを最終報告書としてご提供します。
APPROACH
TARGET COMPANIES
日本企業(30社)
| 国 | 業種 | 企業名 | 上場区分 |
|---|---|---|---|
| 日本 | IT・テック | xx社 | 上場 |
| 日本 | IT・テック | xx社 | 上場 |
| 日本 | IT・テック | xx社 | 上場 |
| 日本 | IT・テック | xx社 | 上場 |
| 日本 | IT・テック | xx社 | 上場 |
| 日本 | 金融 | xx社 | 非上場 |
| 日本 | 金融 | xx社 | 非上場 |
| 日本 | 金融 | xx社 | 上場 |
| 日本 | 物流・運輸 | xx社 | 非上場 |
| 日本 | 物流・運輸 | xx社 | 上場 |
| 日本 | エレクトロニクス | xx社 | 上場 |
| 日本 | エレクトロニクス | xx社 | 上場 |
| 日本 | エレクトロニクス | xx社 | 上場 |
| 日本 | 化学・素材 | xx社 | 上場 |
| 日本 | ヘルスケア・医療 | xx社 | 上場 |
| 日本 | ヘルスケア・医療 | xx社 | 上場 |
| 日本 | 通信 | xx社 | 非上場 |
| 日本 | 通信 | xx社 | 非上場 |
| 日本 | 小売 | xx社 | 上場 |
| 日本 | 小売 | xx社 | 非上場 |
| 日本 | 商社 | xx社 | 上場 |
| 日本 | 教育 | xx社 | 上場 |
| 日本 | HR | xx社 | 上場 |
| 日本 | 消費財 | xx社 | 上場 |
| 日本 | 消費財 | xx社 | 上場 |
| 日本 | 消費財 | xx社 | 上場 |
| 日本 | 広告 | xx社 | 上場 |
| 日本 | 広告 | xx社 | 上場 |
| 日本 | コンサル | xx社 | 非上場 |
| 日本 | コンサル | xx社 | 非上場 |
海外企業(30社)
| 国 | 業種 | 企業名 | 上場区分 |
|---|---|---|---|
| 米国 | IT・テック | Nvidia | 上場 |
| 米国 | IT・テック | Microsoft | 上場 |
| 米国 | IT・テック | Block(旧Square) | 上場 |
| ドイツ | IT・テック | SAP | 上場 |
| 米国 | 金融 | Goldman Sachs | 非上場 |
| デンマーク | エネルギー | Orsted A/S | 非上場 |
| 米国 | モビリティ | Tesla | 上場 |
| ドイツ | モビリティ | Bosch group | 上場 |
| 中国 | モビリティ | BYD Company Limited | 非上場 |
| ドイツ | モビリティ | Audi | 非上場 |
| 韓国 | エレクトロニクス | Samsung | 上場 |
| ドイツ | エレクトロニクス | Siemens | 上場 |
| フランス | エレクトロニクス | Schneider Electric | 非上場 |
| スイス | エレクトロニクス | ABB Group | 非上場 |
| ドイツ | 化学・素材 | BASF | 上場 |
| 米国 | 消費財 | P&G | 上場 |
| フランス | 消費財 | L'Oreal | 非上場 |
| オランダ | 消費財 | Unilever | 非上場 |
| スイス | 消費財 | Nestle | 非上場 |
| スウェーデン | 消費財 | IKEA | 非上場 |
| ドイツ | 通信 | Deutsche Telekom | 非上場 |
| フィンランド | 通信 | Nokia | 上場 |
| スペイン | 通信 | Telefonica | 非上場 |
| イギリス | 小売 | Tesco | 上場 |
| イギリス | 小売 | ASOS | 非上場 |
| オランダ | 旅行 | Booking.com | 非上場 |
| 米国 | エンタメ・スポーツ | Walt Disney Company | 上場 |
| 米国 | メディア | The New York Times | 上場 |
| イギリス | メディア | BBC | 非上場 |
| フランス | コンサル | Capgemini | 非上場 |
主な選定基準(一部例外あり)
主な情報ソース
DELIVERABLES
「経営理念/戦略」と「人財戦略/施策」の連動性を先進的に示した開示事例リスト
人的資本開示における重要テーマを先進的に示した開示事例リスト
①・②を踏まえた貴社開示内容強化に向けた示唆
貴社の重点テーマを示すKPIおよび開示内容案
INFORMATION
CONTACT